Aperçu du match: Charmey 1 - Marsens Hommes | Hommes A |
![]() |
![]() |
|
Charmey 1 | vs | Marsens Hommes |
Détails du match
Date du match : jeudi,13 février 2025 | ||
Heure du match : 20:30 h | ||
Face à face
Charmey 1 | Stats | Marsens Hommes |
---|---|---|
71,75% | Chances | 28,26% |
1 | Classement actuel | 3 |
5 | Matchs | 6 |
5/0/0 | V/N/D (Total) | 3/0/3 |
1/0/0 | V/N/D (Domicile) | 2/0/1 |
4/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/2 |
13 | Points | 8 |
15 : 4 | Buts | 9 : 12 |
11 | Différence | -3 |
Charmey 1 - Châtel GH 1 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Marsens Hommes - Ursy Hommes 1 3:0 |
---- | Plus grande défaite à domicile | Marsens Hommes - Charmey 1 0:3 |
Bösingen - Charmey 1 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Bösingen - Marsens Hommes 1:3 |
---- | Plus grande défaite à l'extérieur | Sâles - Marsens Hommes 3:0 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::