Aperçu du match: Bösingen - Ursy Hommes 1 | Hommes A |
![]() |
![]() |
|
Bösingen | vs | Ursy Hommes 1 |
Détails du match
Date du match : vendredi,14 février 2025 | ||
Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
Bösingen | Stats | Ursy Hommes 1 |
---|---|---|
48,41% | Chances | 51,60% |
4 | Classement actuel | 5 |
6 | Matchs | 5 |
2/0/3 | V/N/D (Total) | 2/0/2 |
1/0/2 | V/N/D (Domicile) | 0/0/1 |
1/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/1 |
7 | Points | 6 |
10 : 13 | Buts | 8 : 12 |
-3 | Différence | -4 |
Bösingen - Sâles 3:1 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
Bösingen - Charmey 1 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Ursy Hommes 1 - Bösingen 0:3 |
Ursy Hommes 1 - Bösingen 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Sâles - Ursy Hommes 1 1:3 |
Châtel GH 1 - Bösingen 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | Marsens Hommes - Ursy Hommes 1 3:0 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::