Résultats de la période - Tour 10 (19.03.2024 - 20.03.2024) |
Mar 19.03.2024 - 10. Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marsens Hommes | Charmey 1 | 3 - 2 (AP 16 - 14) (25:17, 10:25, 20:25, 25:21) | |||
Mer 20.03.2024 - 10. Journée | |||||
Ursy Hommes 1 | Bösingen | 3 - 2 (AP 15 - 9) (24:26, 25:21, 17:25, 25:23) |
1 Equipe(s) ne jouant pas : Sâles |
Classement(s) |
# | Équipe | Nbre Matchs | Gagnés | Gagnés Tie Break | Perdus | Perdus Tie Break | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Marsens Hommes | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
2 | (1) | Bösingen | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
4 | (4) | Sâles | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5 | (5) | Ursy Hommes 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
3 | (3) | Charmey 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::