Adversaires: Bösingen | Hommes A |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Sâles | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Ursy Hommes 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Châtel GH 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Charmey 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Marsens Hommes | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::