Aperçu du match: Moudon - Grolley | Hommes B |
Moudon | vs | Grolley |
Détails du match
Date du match : jeudi,23 novembre 2023 | ||
Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
Moudon | Stats | Grolley |
---|---|---|
67,05% | Chances | 32,96% |
1 | Classement actuel | 3 |
6 | Matchs | 6 |
5/0/0 | V/N/D (Total) | 3/0/3 |
2/0/0 | V/N/D (Domicile) | 2/0/1 |
3/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/2 |
15 | Points | 9 |
17 : 6 | Buts | 11 : 10 |
11 | Différence | 1 |
Moudon - Charmey 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Grolley - Châtel GH 2 3:0 |
Moudon - Châtel GH 2 2:3 | Plus grande défaite à domicile | Grolley - Moudon 0:3 |
Grolley - Moudon 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Charmey 2 - Grolley 0:3 |
---- | Plus grande défaite à l'extérieur | Moudon - Grolley 3:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::