Aperçu du match: Ursy Hommes 2 - Estavayer-le-Lac Hommes | Hommes B |
![]() |
![]() |
|
Ursy Hommes 2 | vs | Estavayer-le-Lac Hommes |
Détails du match
Date du match : mercredi,05 février 2025 | ||
Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
Ursy Hommes 2 | Stats | Estavayer-le-Lac Hommes |
---|---|---|
34,15% | Chances | 65,85% |
4 | Classement actuel | 2 |
6 | Matchs | 6 |
2/0/2 | V/N/D (Total) | 5/0/1 |
2/0/1 | V/N/D (Domicile) | 3/0/0 |
0/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/1 |
7 | Points | 14 |
12 : 14 | Buts | 15 : 6 |
-2 | Différence | 9 |
Ursy Hommes 2 - Châtel GH 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Estavayer-le-Lac Hommes - Châtel GH 2 3:0 |
Ursy Hommes 2 - Grolley 1:3 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | Charmey 2 - Estavayer-le-Lac Hommes 0:3 |
TSV Düdingen - Ursy Hommes 2 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | TSV Düdingen - Estavayer-le-Lac Hommes 3:0 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::