Aperçu du match: Charmey 2 - TSV Düdingen | Hommes B |
![]() |
![]() |
|
Charmey 2 | vs | TSV Düdingen |
Détails du match
Date du match : jeudi,06 février 2025 | ||
Heure du match : 20:30 h | ||
Face à face
Charmey 2 | Stats | TSV Düdingen |
---|---|---|
10,23% | Chances | 89,78% |
6 | Classement actuel | 1 |
6 | Matchs | 6 |
0/0/4 | V/N/D (Total) | 5/0/0 |
0/0/2 | V/N/D (Domicile) | 4/0/0 |
0/0/2 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
2 | Points | 16 |
5 : 18 | Buts | 17 : 4 |
-13 | Différence | 13 |
---- | Plus grande victoire à domicile | TSV Düdingen - Charmey 2 3:0 |
Charmey 2 - Estavayer-le-Lac Hommes 0:3 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | Châtel GH 2 - TSV Düdingen 0:3 |
TSV Düdingen - Charmey 2 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | Grolley - TSV Düdingen 3:2 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::