Adversaires: Grolley | Hommes B |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Ursy Hommes 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Châtel GH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Charmey 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
TSV Düdingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Estavayer-le-Lac Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::