Adversaires: Châtel GH 2 | Hommes B |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Grolley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
TSV Düdingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Charmey 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Estavayer-le-Lac Hommes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Ursy Hommes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::