Statistiques de l'équipe: Moudon | Hommes B |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 8 | 4 | 4 |
Matchs joués: | 8 | 4 | 4 |
Victoire: | 6 | 2 | 4 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 2 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 Moudon - Charmey 2 |
0-3 Grolley - Moudon |
|
Plus grande défaite: |
2-3 Moudon - Châtel GH 2 |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 31 | 16 | 15 |
Total de buts par match: | 3.88 | 4 | 3.75 |
Objectifs pour | 21 | 9 | 12 |
Buts par match: | 2.63 | 2.25 | 3 |
Buts contre | 10 | 7 | 3 |
Buts contre par match: | 1.25 | 1.75 | 0.75 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::