| Aperçu du match: Estalavista - Vuadens | Mixtes A |
|
|
|
| Estalavista | vs | Vuadens |
Détails du match
| Date du match : jeudi,18 décembre 2025 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
Face à face
| Estalavista | Stats | Vuadens |
|---|---|---|
| 43,66% | Chances | 56,34% |
| 6 | Classement actuel | 4 |
| 11 | Matchs | 10 |
| 4/0/4 | V/N/D (Total) | 5/0/2 |
| 2/0/3 | V/N/D (Domicile) | 1/0/0 |
| 2/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 4/0/2 |
| 14 | Points | 16 |
| 21 : 24 | Buts | 23 : 22 |
| -3 | Différence | 1 |
| Estalavista - Marsens Mixte 3:1 | Plus grande victoire à domicile | Vuadens - Marsens Mixte 3:1 |
| Estalavista - FSG Bulle 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Vuadens - FSG Bulle 2:3 |
| Marsens Mixte - Estalavista 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Romont Mixte 2 - Vuadens 1:3 |
| Romont Mixte 2 - Estalavista 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | FSG Bulle - Vuadens 3:1 |
Chronologie des matchs
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::