| Aperçu du match: FSG Bulle - Marsens Mixte | Mixtes A |
|
|
|
| FSG Bulle | vs | Marsens Mixte |
Détails du match
| Date du match : mardi,16 décembre 2025 | ||
| Heure du match : 19:15 h | ||
Face à face
| FSG Bulle | Stats | Marsens Mixte |
|---|---|---|
| 74,69% | Chances | 25,32% |
| 2 | Classement actuel | 7 |
| 9 | Matchs | 9 |
| 6/0/2 | V/N/D (Total) | 1/0/7 |
| 2/0/2 | V/N/D (Domicile) | 0/0/3 |
| 4/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/4 |
| 18 | Points | 3 |
| 21 : 14 | Buts | 8 : 26 |
| 7 | Différence | -18 |
| FSG Bulle - Romont Mixte 1 3:1 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| FSG Bulle - Estalavista 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Marsens Mixte - Romont Mixte 2 0:3 |
| Estalavista - FSG Bulle 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | FSG Bulle - Marsens Mixte 2:3 |
| ---- | Plus grande défaite à l'extérieur | Romont Mixte 2 - Marsens Mixte 3:0 |
Chronologie des matchs
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::