Résultats de la période - Tour 5 (02.12.2024 - 06.12.2024) |
Mar 03.12.2024 - 5. Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estalavista | Marsens Mixte | _ - _ | |||
CAP Volley | Vuadens | _ - _ | |||
Mer 04.12.2024 - 5. Journée | |||||
Romont Mixte 1 | FSG Bulle | _ - _ |
Classement(s) |
# | Équipe | Nbre Matchs | Gagnés | Gagnés Tie Break | Perdus | Perdus Tie Break | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | CAP Volley | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
2 | (2) | Estalavista | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
1 | (1) | FSG Bulle | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | (5) | Marsens Mixte | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
3 | (3) | Romont Mixte 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
6 | (6) | Vuadens | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::