Adversaires: FSG Bulle | Mixtes A |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CAP Volley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Estalavista | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Marsens Mixte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Vuadens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Romont Mixte 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::