Aperçu du match: Estavayer-le-Lac Mixte - VBC Bulle | Mixtes B |
![]() |
![]() |
|
Estavayer-le-Lac Mixte | vs | VBC Bulle |
Détails du match
Date du match : lundi,10 février 2025 | ||
Heure du match : 20:00 h | ||
Face à face
Estavayer-le-Lac Mixte | Stats | VBC Bulle |
---|---|---|
27,78% | Chances | 72,23% |
5 | Classement actuel | 2 |
6 | Matchs | 6 |
1/0/2 | V/N/D (Total) | 5/0/1 |
0/0/1 | V/N/D (Domicile) | 3/0/0 |
1/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/1 |
6 | Points | 14 |
9 : 15 | Buts | 15 : 6 |
-6 | Différence | 9 |
---- | Plus grande victoire à domicile | VBC Bulle - Estavayer-le-Lac Mixte 3:0 |
Estavayer-le-Lac Mixte - Romont Mixte 2 0:3 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
Ursy Mixte 2 - Estavayer-le-Lac Mixte 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Moudon - VBC Bulle 0:3 |
VBC Bulle - Estavayer-le-Lac Mixte 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | Romont Mixte 2 - VBC Bulle 3:0 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::