Aperçu du match: Romont Mixte 3 - Romont Mixte 2 | Mixtes B |
![]() |
![]() |
|
Romont Mixte 3 | vs | Romont Mixte 2 |
Détails du match
Date du match : mercredi,12 février 2025 | ||
Heure du match : 20:30 h | ||
Face à face
Romont Mixte 3 | Stats | Romont Mixte 2 |
---|---|---|
26,25% | Chances | 73,75% |
4 | Classement actuel | 1 |
6 | Matchs | 6 |
3/0/3 | V/N/D (Total) | 6/0/0 |
1/0/0 | V/N/D (Domicile) | 4/0/0 |
2/0/3 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/0 |
8 | Points | 18 |
10 : 11 | Buts | 18 : 1 |
-1 | Différence | 17 |
Romont Mixte 3 - Ursy Mixte 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Romont Mixte 2 - Romont Mixte 3 3:0 |
---- | Plus grande défaite à domicile | ---- |
Moudon - Romont Mixte 3 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Moudon - Romont Mixte 2 0:3 |
Romont Mixte 2 - Romont Mixte 3 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::