Aperçu du match: Ursy Mixte 1 - Moudon | Mixtes B |
![]() |
![]() |
|
Ursy Mixte 1 | vs | Moudon |
Détails du match
Date du match : jeudi,13 février 2025 | ||
Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
Ursy Mixte 1 | Stats | Moudon |
---|---|---|
77,28% | Chances | 22,73% |
3 | Classement actuel | 7 |
6 | Matchs | 6 |
4/0/1 | V/N/D (Total) | 1/0/5 |
2/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/5 |
2/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
12 | Points | 2 |
15 : 8 | Buts | 4 : 17 |
7 | Différence | -13 |
Ursy Mixte 1 - Ursy Mixte 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
Ursy Mixte 1 - VBC Bulle 2:3 | Plus grande défaite à domicile | Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 |
Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Estavayer-le-Lac Mixte - Moudon 2:3 |
Romont Mixte 2 - Ursy Mixte 1 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::