| Aperçu du match: Ursy Mixte 1 - Moudon | Mixtes B |
|
|
|
| Ursy Mixte 1 | vs | Moudon |
Détails du match
| Date du match : jeudi,13 février 2025 | ||
| Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
| Ursy Mixte 1 | Stats | Moudon |
|---|---|---|
| 64,99% | Chances | 35,01% |
| 2 | Classement actuel | 5 |
| 12 | Matchs | 12 |
| 8/0/2 | V/N/D (Total) | 5/0/7 |
| 3/0/1 | V/N/D (Domicile) | 2/0/5 |
| 5/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 3/0/2 |
| 25 | Points | 14 |
| 29 : 17 | Buts | 17 : 26 |
| 12 | Différence | -9 |
| Ursy Mixte 1 - Ursy Mixte 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Moudon - Estavayer-le-Lac Mixte 3:0 |
| Ursy Mixte 1 - Romont Mixte 2 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 |
| Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Romont Mixte 3 - Moudon 1:3 |
| Romont Mixte 2 - Ursy Mixte 1 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | Ursy Mixte 1 - Moudon 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::