| Aperçu du match: Estavayer-le-Lac Mixte - Ursy Mixte 1 | Mixtes B |
|
|
|
| Estavayer-le-Lac Mixte | vs | Ursy Mixte 1 |
Détails du match
| Date du match : lundi,24 février 2025 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
Face à face
| Estavayer-le-Lac Mixte | Stats | Ursy Mixte 1 |
|---|---|---|
| 31,10% | Chances | 68,91% |
| 6 | Classement actuel | 2 |
| 12 | Matchs | 12 |
| 3/0/6 | V/N/D (Total) | 8/0/2 |
| 2/0/2 | V/N/D (Domicile) | 3/0/1 |
| 1/0/4 | V/N/D (Extérieur) | 5/0/1 |
| 11 | Points | 25 |
| 16 : 30 | Buts | 29 : 17 |
| -14 | Différence | 12 |
| Estavayer-le-Lac Mixte - Ursy Mixte 2 3:1 | Plus grande victoire à domicile | Ursy Mixte 1 - Ursy Mixte 2 3:0 |
| Estavayer-le-Lac Mixte - Romont Mixte 2 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Ursy Mixte 1 - Romont Mixte 2 0:3 |
| Ursy Mixte 2 - Estavayer-le-Lac Mixte 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 |
| VBC Bulle - Estavayer-le-Lac Mixte 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | Romont Mixte 2 - Ursy Mixte 1 3:1 |
Chronologie des matchs
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::