| Aperçu du match: Ursy Mixte 2 - Ursy Mixte 1 | Mixtes B |
|
|
|
| Ursy Mixte 2 | vs | Ursy Mixte 1 |
Détails du match
| Date du match : jeudi,20 mars 2025 | ||
| Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
| Ursy Mixte 2 | Stats | Ursy Mixte 1 |
|---|---|---|
| 21,03% | Chances | 78,98% |
| 7 | Classement actuel | 2 |
| 12 | Matchs | 12 |
| 1/0/11 | V/N/D (Total) | 8/0/2 |
| 0/0/5 | V/N/D (Domicile) | 3/0/1 |
| 1/0/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/0/1 |
| 3 | Points | 25 |
| 8 : 34 | Buts | 29 : 17 |
| -26 | Différence | 12 |
| ---- | Plus grande victoire à domicile | Ursy Mixte 1 - Ursy Mixte 2 3:0 |
| Ursy Mixte 2 - Estavayer-le-Lac Mixte 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Ursy Mixte 1 - Romont Mixte 2 0:3 |
| Moudon - Ursy Mixte 2 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 |
| Romont Mixte 3 - Ursy Mixte 2 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | Romont Mixte 2 - Ursy Mixte 1 3:1 |
Chronologie des matchs
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::