| Aperçu du match: Ursy Mixte 1 - Romont Mixte 2 | Mixtes B |
|
|
|
| Ursy Mixte 1 | vs | Romont Mixte 2 |
Détails du match
| Date du match : jeudi,03 avril 2025 | ||
| Heure du match : 20:15 h | ||
Face à face
| Ursy Mixte 1 | Stats | Romont Mixte 2 |
|---|---|---|
| 37,72% | Chances | 62,28% |
| 2 | Classement actuel | 1 |
| 12 | Matchs | 12 |
| 8/0/2 | V/N/D (Total) | 12/0/0 |
| 3/0/1 | V/N/D (Domicile) | 6/0/0 |
| 5/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 6/0/0 |
| 25 | Points | 36 |
| 29 : 17 | Buts | 36 : 5 |
| 12 | Différence | 31 |
| Ursy Mixte 1 - Ursy Mixte 2 3:0 | Plus grande victoire à domicile | Romont Mixte 2 - Romont Mixte 3 3:0 |
| Ursy Mixte 1 - Romont Mixte 2 0:3 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| Moudon - Ursy Mixte 1 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | Moudon - Romont Mixte 2 0:3 |
| Romont Mixte 2 - Ursy Mixte 1 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::