Adversaires: Ursy Mixte 2 | Mixtes B |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Moudon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Estavayer-le-Lac Mixte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Romont Mixte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Romont Mixte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Ursy Mixte 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
VBC Bulle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::