Statistiques de l'équipe: Estavayer-le-Lac Mixte | Mixtes B |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 12 | 7 | 5 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-3 Ursy Mixte 2 - Estavayer-le-Lac Mixte |
|
Plus grande défaite: |
2-3 Estavayer-le-Lac Mixte - Ursy Mixte 1 |
3-0 VBC Bulle - Estavayer-le-Lac Mixte |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 5 | 6 |
Total de buts par match: | 3.67 | 5 | 3 |
Objectifs pour | 5 | 2 | 3 |
Buts par match: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Buts contre | 6 | 3 | 3 |
Buts contre par match: | 2 | 3 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::