Résultats de la période - Tour 4 (18.11.2024 - 22.11.2024) |
Mar 19.11.2024 - 4. Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAP Volley | Estalavista | _ - _ | |||
FSG Bulle | Marsens Mixte | _ - _ | |||
Mer 20.11.2024 - 4. Journée | |||||
Vuadens | Romont Mixte 1 | _ - _ |
Classement(s) |
# | Équipe | Nbre Matchs | Gagnés | Gagnés Tie Break | Perdus | Perdus Tie Break | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FSG Bulle | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | (2) | Estalavista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
3 | (3) | Marsens Mixte | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | (4) | Romont Mixte 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | (5) | CAP Volley | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | (6) | Vuadens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::